Название поставщика

Цена при вскрытии (сом)

Оцененная цена

Причина отклонения

Победитель

1.

ОсОО "Примевара"

Позиция №1 - 4 508 700,00

Позиция №2 - 2 214 348,00

Позиция №3 - 849 014,20

Позиция №4 - 783 282,00

Позиция №5 - 369 058,00

Позиция №6 - 119 259,07

Позиция №1 - 4 508 700,00

Позиция №2 - 2 214 348,00

Позиция №3 - 849 014,20

Позиция №4 - 783 282,00

Позиция №5 - 369 058,00

Позиция №6 - 119 259,07

2.

ОсОО "Юни Хелп"

Позиция №1 - 2 768 380,00

Позиция №2 - 2 150 220,00

Позиция №3 - 668 166,00

Позиция №4 - 614 092,00

Позиция №5 - 127 310,00

Позиция №6 - 70 000,00

Позиция №1 - 2 768 380,00

Позиция №2 - 2 150 220,00

Позиция №3 - 668 166,00

Позиция №4 - 614 092,00

Позиция №6 - 70 000,00

Технические характеристики по позиции №5 не соответствует.

ОсОО "Юни Хелп"

Позиция №4 - 614 092,00

3.

ОсОО "Тил"

Позиция №1 - 1 125 000,00

Позиция №2 - 1 473 300,00

Позиция №3 - 621 600,00

Позиция №4 - 294 500,00

Позиция №5 - 198 700,00

Позиция №6 - 192 500,00

Позиция №2 - 1 473 300,00

Позиция №3 - 621 600,00

Позиция №5 - 198 700,00

Позиция №6 - 192 500,00

Технические характеристики по позиции №1 и 4 не соответствует.

4.

ОсОО "Медикс Интернешнл"

Позиция №1 - 2 688 000,00

Позиция №2 - 660 000,00

Позиция №3 - 400 000,00

Позиция №4 - 256 000,00

Позиция №5 - 183 000,00

Позиция №6 - 50 000,00

Позиция №2 - 660 000,00

Позиция №3 - 400 000,00

Позиция №5 - 183 000,00

Позиция №6 - 50 000,00

Технические характеристики по позициям №1 и 4 не соответствует.

ОсОО "Медикс Интернешнл"

Позиция №2 - 660 000,00

Позиция №3 - 400 000,00

Позиция №5 - 183 000,00

Позиция №6 - 50 000,00

5.

ОсОО "AT Empire"

Позиция №1 - 1 119 081,60

Позиция №2 - 2 388 043,20

Позиция №3 - 509 682,40

Позиция №4 - 331 124,80

Позиция №5 - 200 357,40

Позиция №6 - 133 719,04

Позиция №1 - 1 119 081,60

Позиция №2 - 2 388 043,20

Позиция №3 - 509 682,40

Позиция №5 - 200 357,40

Позиция №6 - 133 719,04

Технические характеристики по позиции №4 не соответствует.

ОсОО "AT Empire"

Позиция №1 - 1 119 081,60